|
Latest update 27 June 2009
| Pos. | Points | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|
| 1 | USA | 2897 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | -3 | 0 | 1 | -1 |
| 2 | Germany | 2878 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brazil | 2826 | 0 | 2 | 7 | -7 | 0 | 3 | 7 | -5 | -4 | -1 | 2 | 1 | -1 |
| 4 | Sweden | 2801 | 1 | -1 | 4 | -2 | 2 | -6 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 5 | North Korea | 2799 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 16 | -1 | 4 | 1 | 14 |
| 6 | Japan | 2740 | 0 | 3 | -4 | 2 | 3 | 2 | -2 | 1 | 9 | 1 | -6 | -3 | 0 |
| 7 | Norway | 2710 | 0 | -1 | 1 | -3 | 0 | 1 | 1 | -2 | -3 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | England | 2708 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | -1 | -2 | 0 | -3 | -3 | 2 | 1 | -3 |
| 9 | Canada | 2705 | -1 | 0 | -2 | 4 | 1 | -4 | 2 | 4 | -6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | China | 2699 | 1 | 1 | -8 | 8 | -3 | -3 | -1 | 1 | -3 | -1 | 0 | -1 | 2 |
| 11 | Denmark | 2686 | 2 | 0 | -2 | -2 | -3 | 4 | -3 | -2 | 6 | 0 | -5 | 1 | -1 |
| 12 | Australia | 2663 | -3 | -2 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -5 |
| 13 | France | 2656 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | Italy | 2652 | 0 | 2 | -2 | 0 | -1 | -2 | 0 | 1 | 3 | -7 | 0 | -2 | 3 |
| 15 | Iceland | 2596 | 2 | 4 | 1 | -2 | -2 | -4 | 3 | 3 | -3 | 1 | 1 | -2 | -1 |
| 16 | Finland | 2586 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | -9 | -2 | -2 | 2 | -1 |
| 17 | Netherlands | 2578 | 3 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -8 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| 18 | Russia | 2573 | -2 | 1 | -1 | 0 | 1 | -4 | -1 | -4 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | Mexico | 2570 | 0 | -1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 11 | 4 | -4 | 14 | -5 | 5 | 4 |
| 20 | South Korea | 2567 | 1 | 4 | -5 | -1 | 1 | -1 | 3 | 4 | 17 | -11 | 10 | -3 | -5 |
| 21 | Cuba | 2548 | -6 | -1 | 0 | new | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 22 | Ukraine | 2529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | 3 | 2 | -10 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | Scotland | 2506 | 0 | 3 | -1 | 0 | -3 | 1 | -3 | 9 | -3 | -1 | 3 | 7 | 4 |
| 24 | Spain | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 5 | -12 | 0 | 0 | -1 |
| 25 | Czech Rep | 2470 | 0 | -3 | -1 | 1 | 1 | -1 | 8 | -8 | -6 | -2 | -3 | -1 | 11 |
| 26 | New Zealand | 2469 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | -2 | 5 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 |
| 27 | Nigeria | 2460 | -1 | -6 | -2 | -1 | -3 | 3 | -3 | 1 | -3 | 10 | 7 | 3 | -1 |
| 28 | Rep Ireland | 2446 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | -5 | 2 |
| 29 | Argentina | 2417 | 0 | -1 | 0 | 7 | 1 | -3 | 5 | 0 | -3 | 11 | -3 | -5 | 0 |
| 30 | Switzerland | 2408 | 0 | 1 | -4 | 0 | 2 | -3 | -1 | 2 | -2 | -2 | -1 | 3 | 0 |
| 31 | Jamaica | 2361 | 0 | -1 | 8 | 23 | 1 | -10 | -8 | 0 | -2 | 13 | -1 | -4 | 2 |
| 32 | Austria | 2356 | 0 | 4 | -1 | -3 | 7 | 5 | 6 | -9 | 5 | -2 | -5 | -3 | -3 |
| 33 | Poland | 2347 | 3 | -7 | 1 | -2 | 6 | 1 | -12 | 5 | 5 | -5 | -3 | -4 | 5 |
| 34 | Vietnam | 2347 | -1 | 2 | 1 | 0 | 9 | -3 | 1 | 4 | 19 | -1 | -1 | -5 | 5 |
| 35 | Thailand | 2347 | -1 | 0 | 18 | 1 | 13 | 2 | 3 | -1 | 3 | -2 | -3 | -8 | 3 |
| 36 | Belgium | 2332 | -1 | 4 | 2 | -2 | -4 | -3 | -1 | -7 | -2 | 7 | 2 | -7 | -2 |
| 37 | Ghana | 2330 | 0 | -5 | -3 | 1 | -2 | 1 | 8 | 5 | -3 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| 38 | Romania | 2314 | 0 | 3 | -4 | -3 | -2 | 5 | 10 | -1 | -17 | -3 | -3 | 0 | -4 |
| 39 | Slovakia | 2308 | 2 | 5 | -12 | 9 | 3 | -6 | -7 | 3 | 1 | -3 | -2 | -6 | 2 |
| 40 | Portugal | 2299 | 4 | 5 | 6 | -7 | -7 | 0 | -5 | -17 | 0 | 11 | -4 | 1 | -4 |
| 41 | Serbia | 2297 | -2 | 1 | -8 | 1 | -2 | 0 | -7 | 1 | 6 | 0 | -1 | 3 | 8 |
| 42 | Wales | 2296 | 1 | 1 | -4 | 10 | -3 | 7 | 4 | 13 | -19 | -3 | -3 | -4 | 0 |
| 43 | Costa Rica | 2296 | -3 | 5 | 0 | -14 | -1 | -2 | 1 | 10 | 2 | -1 | -2 | 6 | new |
| 44 | Belarus | 2291 | -2 | -5 | -6 | -2 | -2 | 11 | -3 | -1 | 10 | -7 | 4 | -4 | -2 |
| 45 | South Africa | 2278 | 0 | 6 | 0 | -2 | -1 | -14 | 14 | 2 | 0 | 13 | 0 | -14 | 2 |
| 46 | Hungary | 2270 | 2 | -5 | -1 | 3 | -12 | -8 | -6 | -2 | 7 | 0 | 3 | 2 | -5 |
| 47 | Taiwan | 2266 | -1 | -8 | -5 | 4 | 3 | -1 | -5 | -1 | 3 | -1 | 9 | 8 | -15 |
| 48 | Slovenia | 2247 | -1 | 7 | 0 | 8 | 8 | -1 | 1 | -1 | 0 | -3 | 0 | -4 | -1 |
| 49 | Bulgaria | 2245 | 1 | -2 | -5 | 8 | -1 | -3 | -8 | -2 | -7 | 8 | -3 | -5 | -3 |
| 50 | Myanmar | 2243 | -1 | -2 | -3 | -3 | 8 | 1 | 13 | -2 | 7 | 0 | 1 | -6 | 3 |
| 51 | Trinidad & Tobago | 2228 | 0 | 2 | -6 | 0 | -3 | 5 | 2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | 3 |
| 52 | Panama | 2226 | 0 | 0 | -2 | 9 | -3 | 9 | 10 | 7 | new | new | new | new | new |
| 53 | Faroe Islands | 2211 | 0 | 9 | -1 | -7 | 6 | 1 | -4 | -2 | 1 | -3 | -1 | -4 | 3 |
| 54 | Greece | 2208 | 0 | -12 | 4 | -4 | -5 | 8 | 16 | 15 | -27 | 10 | -6 | -6 | -4 |
| 55 | Israel | 2208 | 0 | 0 | -6 | -9 | 2 | 4 | 6 | 15 | 10 | 6 | 0 | -6 | new |
| 56 | Peru | 2207 | 0 | 0 | -3 | -9 | 14 | -1 | 10 | -2 | -1 | 8 | -1 | -1 | new |
| 57 | Cameroon | 2202 | 0 | -7 | -2 | -2 | -3 | 8 | -2 | 17 | -1 | -1 | 1 | -5 | new |
| 58 | Guatemala | 2194 | 0 | -1 | -1 | 1 | -2 | 1 | -10 | 2 | -3 | -18 | -3 | -8 | new |
| 59 | N.Ireland | 2193 | 0 | 2 | -3 | -3 | 13 | -2 | 0 | -2 | -1 | -9 | 2 | -1 | 1 |
| 60 | Turkey | 2190 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -7 | -1 | -10 | 0 | -1 | -11 |
| 61 | Paraguay | 2186 | -1 | -2 | 1 | 14 | -1 | -1 | 10 | -4 | 1 | -5 | 0 | -5 | new |
| 62 | Ecuador | 2184 | -1 | -2 | 3 | 3 | -6 | -1 | -5 | -2 | 0 | -3 | -1 | -3 | 3 |
| 63 | Uruguay | 2181 | -1 | -2 | 0 | 12 | -1 | -1 | -16 | -2 | 1 | -2 | -1 | -4 | new |
| 64 | Colombia | 2161 | 1 | -2 | 1 | -12 | -1 | 2 | 2 | -2 | 1 | -4 | -1 | -8 | new |
| 65 | Croatia | 2159 | -1 | 6 | 0 | -7 | -10 | -5 | -3 | 0 | 2 | -8 | -2 | -3 | -2 |
| 66 | Sierra Leone | 2154 | 1 | -3 | 2 | 1 | -2 | -1 | -2 | -3 | 0 | -2 | 0 | -1 | 3 |
| 67 | Haiti | 2154 | 1 | -3 | -8 | -1 | -4 | -9 | -3 | -5 | -3 | 11 | -3 | -10 | new |
| 68 | Angola | 2135 | 1 | -1 | 4 | -14 | -4 | 9 | 5 | -10 | 0 | -2 | -1 | -4 | 4 |
| 69 | Zimbabwe | 2135 | 1 | -4 | -3 | -3 | -3 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | new | new | new |
| 70 | St Lucia | 2133 | 1 | -2 | 0 | -5 | -1 | -1 | -3 | -2 | 0 | -1 | new | new | new |
| 71 | Kazakhstan | 2133 | -5 | 1 | 0 | 4 | -4 | -12 | -13 | 1 | -3 | 2 | -6 | new | new |
| 72 | Chile | 2127 | 0 | -1 | 0 | 3 | -1 | -1 | -7 | -2 | -1 | -1 | -1 | -20 | 4 |
| 73 | Ethiopia | 2118 | 1 | -1 | -8 | 1 | -2 | 19 | -11 | -1 | new | new | new | new | new |
| 74 | Equatorial Guinea | 2113 | 1 | 28 | 2 | 4 | -2 | -3 | -4 | -4 | new | new | new | new | new |
| 75 | Bolivia | 2110 | 1 | 0 | -1 | -7 | -7 | -2 | 10 | -1 | -1 | 0 | 0 | -9 | 5 |
| 76 | Azerbaijan | 2109 | 2 | -3 | -3 | new | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 77 | Honduras | 2108 | 0 | 1 | -2 | 2 | -1 | -2 | -1 | 7 | 10 | -4 | -3 | -4 | new |
| 78 | Uzbekistan | 2102 | -5 | -1 | 1 | 2 | 4 | -2 | -17 | -4 | 14 | -1 | 1 | -6 | 0 |
| 79 | Bosnia-Herzegovina | 2095 | 8 | 5 | -1 | -5 | 1 | 2 | 2 | -5 | -4 | -1 | -2 | -11 | -2 |
| 80 | Venezuela | 2095 | 5 | 1 | -4 | 10 | 2 | -1 | -1 | -5 | 2 | -4 | 0 | -13 | new |
| 81 | Uganda | 2088 | -2 | 1 | -1 | 3 | -1 | 0 | 1 | -3 | new | new | new | new | new |
| 82 | India | 2088 | -2 | 1 | -13 | 1 | 5 | -1 | 12 | -6 | -8 | -1 | -9 | -15 | 14 |
| 83 | DR Congo | 2075 | -2 | 1 | -8 | 2 | -1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | new |
| 84 | Congo | 2068 | -2 | 7 | -2 | 6 | 0 | 0 | new | new | new | new | new | new | new |
| 85 | Moldova | 2064 | -2 | 1 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -12 | 16 | -4 | 0 | new | new |
| 86 | Mali | 2063 | -2 | -5 | -1 | 11 | 1 | -12 | 1 | 2 | new | new | new | new | new |
| 87 | Zambia | 2049 | -1 | 1 | -4 | -4 | -1 | -2 | -3 | -13 | 0 | -2 | 0 | -1 | 5 |
| 88 | Martinique | 2037 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | -1 | 1 | -5 | 2 | 4 | -3 | -3 | new |
| 89 | Algeria | 2034 | 1 | -5 | 8 | 8 | -1 | 3 | 0 | new | new | new | new | new | new |
| 90 | Suriname | 2028 | -1 | 1 | 2 | -5 | 1 | -1 | 1 | -3 | new | new | new | new | new |
| 91 | Estonia | 2019 | 10 | -18 | 2 | 5 | -5 | 6 | 5 | -7 | -5 | -6 | -6 | -6 | -12 |
| 92 | Papua New Guinea | 2006 | 0 | 2 | -10 | 1 | 1 | 0 | -22 | -2 | -1 | -1 | -1 | -5 | 4 |
| 93 | Morocco | 2006 | 0 | 0 | -3 | -7 | -1 | 0 | 1 | -8 | 6 | -6 | 0 | -5 | new |
| 94 | Lithuania | 2005 | -3 | -14 | 3 | -3 | -1 | 3 | -3 | -2 | 2 | 0 | 0 | -11 | -25 |
| 95 | Nicaragua | 2000 | -1 | 1 | 3 | 2 | -1 | -1 | 0 | -6 | 1 | -4 | 0 | new | new |
| 96 | Reunion Island | 1995 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | -4 | 2 | -2 | new | new | new |
| 97 | El Salvador | 1994 | -1 | 1 | -9 | -4 | 0 | 1 | 1 | -6 | -5 | 2 | 0 | -4 | new |
| 98 | Hong Kong | 1984 | 0 | 2 | -3 | -1 | -4 | 3 | -5 | -5 | 2 | 1 | -7 | -11 | -14 |
| 99 | Bermuda | 1984 | -2 | 1 | 5 | -6 | 0 | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 100 | Philippines | 1969 | -1 | 0 | -3 | -1 | 2 | -1 | -1 | -4 | -8 | -1 | 0 | -11 | -6 |
| 101 | Indonesia | 1961 | 3 | 0 | -5 | -1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -8 | 0 | 0 | -7 | -1 |
| 102 | Egypt | 1959 | 0 | -1 | -1 | -9 | 0 | -1 | 3 | -5 | 2 | -4 | 0 | -1 | new |
| 103 | Gabon | 1959 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | -3 | new | new | new | new | new |
| 104 | Latvia | 1941 | -4 | -9 | -2 | -19 | -1 | -9 | -4 | -2 | 1 | -3 | -1 | -6 | 3 |
| 105 | St Vincent & Grenadines | 1927 | 1 | -1 | -11 | 2 | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 106 | Senegal | 1913 | 2 | -2 | -4 | 3 | -2 | -1 | new | new | new | new | new | new | new |
| 107 | Tunisia | 1912 | 0 | 14 | 0 | -3 | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 108 | Luxembourg | 1905 | -3 | 5 | -2 | new | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 109 | Antigua & Barbuda | 1895 | 0 | -2 | -3 | -1 | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 110 | Guam | 1892 | 0 | -2 | -2 | -4 | -1 | -2 | 0 | -6 | -13 | 0 | -2 | -9 | 1 |
| 111 | Malta | 1890 | 5 | 0 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | new | new | new | new | new | new |
| 112 | Singapore | 1886 | -1 | -2 | -1 | -4 | 0 | 2 | -3 | -7 | 0 | new | new | new | new |
| 113 | Ivory Coast | 1860 | -1 | 5 | 6 | -8 | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 114 | US Virgin Islands | 1854 | -1 | -2 | -1 | -7 | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 115 | Iran | 1851 | -1 | 8 | 2 | -10 | 0 | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 116 | Jordan | 1849 | 3 | -1 | -6 | -4 | 0 | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 117 | Dominican Rep | 1846 | -2 | -3 | 4 | 4 | -3 | -3 | 0 | new | new | new | new | new | new |
| 118 | Tonga | 1833 | -1 | -4 | -2 | -4 | -1 | -4 | -1 | new | new | new | new | new | new |
| 119 | Tahiti | 1830 | -1 | -4 | -7 | -4 | -1 | -2 | 0 | new | new | new | new | new | new |
| 120 | Malaysia | 1821 | 0 | -5 | 0 | -4 | -3 | -3 | -3 | -7 | 0 | -3 | -1 | new | new |
| 121 | Vanuatu | 1814 | 0 | -2 | -6 | -3 | -1 | -2 | -4 | new | new | new | new | new | new |
| 122 | Puerto Rico | 1800 | 0 | -2 | 10 | -11 | -3 | -4 | -7 | -9 | -1 | -3 | -5 | -3 | new |
| 123 | Togo | 1783 | 0 | 0 | -6 | -5 | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 124 | Cayman Islands | 1781 | 0 | 0 | -15 | -3 | -1 | -4 | 0 | new | new | new | new | new | new |
| 125 | Benin | 1778 | 0 | 0 | -7 | -2 | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 126 | Georgia | 1777 | 2 | 0 | -6 | -2 | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 127 | Nepal | 1776 | -1 | 0 | -7 | -7 | -2 | -2 | -7 | -7 | 0 | -3 | 0 | new | new |
| 128 | Kenya | 1776 | -1 | 0 | -7 | -3 | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 129 | Fiji | 1751 | 1 | -1 | -3 | -10 | -3 | -2 | -3 | -10 | -1 | -3 | -5 | -3 | new |
| 130 | Macedonia | 1746 | -1 | 2 | -4 | 0 | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 131 | Bahamas | 1683 | 0 | -1 | -5 | -10 | -3 | -2 | -6 | -7 | new | new | new | new | new |
| 132 | Tanzania | 1671 | 0 | 0 | -4 | -11 | -3 | -2 | new | new | new | new | new | new | new |
| 133 | Laos | 1666 | 0 | 1 | -2 | new | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 134 | Mozambique | 1625 | 0 | -1 | -4 | -11 | -3 | -2 | -7 | -7 | new | new | new | new | new |
| 135 | Solomon Islands | 1610 | 0 | 0 | -5 | new | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 136 | Armenia | 1598 | 0 | 5 | -6 | -9 | -3 | -5 | -2 | new | new | new | new | new | new |
| 137 | Swaziland | 1578 | 0 | -1 | -5 | -10 | -3 | -3 | -8 | -9 | new | new | new | new | new |
| 138 | Grenada | 1569 | 0 | -1 | -2 | new | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 139 | Dominica | 1549 | 0 | -1 | -5 | -11 | -3 | -3 | -7 | -8 | new | new | new | new | new |
| 140 | Brit. Virgin Islands | 1534 | 0 | -1 | -7 | -5 | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 141 | Malawi | 1514 | 0 | -1 | -6 | -11 | -3 | -2 | new | new | new | new | new | new | new |
| 142 | Eritrea | 1463 | 0 | 0 | -5 | -13 | -3 | -3 | new | new | new | new | new | new | new |
| 143 | Turks & Caicos Islands | 1463 | 0 | 0 | -7 | -4 | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 144 | American Samoa | 1441 | 0 | 0 | -5 | new | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 145 | Namibia | 1402 | 0 | 3 | -7 | -10 | -4 | -6 | -1 | new | new | new | new | new | new |
| 146 | Cook Islands | 1378 | 0 | -1 | -5 | -12 | -3 | -5 | -9 | new | new | new | new | new | new |
| 147 | Kiribati | 1368 | 0 | -1 | -8 | -13 | -3 | -5 | -5 | new | new | new | new | new | new |
| 148 | Lesotho | 1343 | 0 | -1 | -8 | -12 | -3 | -5 | -9 | -11 | new | new | new | new | new |
| 149 | Lebanon | 1272 | 0 | 0 | -5 | new | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 150 | Guinea | 1250 | 0 | 0 | -8 | -13 | -3 | -1 | new | new | new | new | new | new | new |
| 151 | Syria | 1182 | 0 | 0 | -8 | -13 | -2 | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 152 | Samoa | 1046 | 1 | 0 | -8 | -12 | -5 | -6 | -11 | new | new | new | new | new | new |
| 153 | Botswana | 1027 | 1 | 0 | 0 | new | new | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 154 | Maldives | 999 | -2 | 0 | -8 | -12 | -4 | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 155 | Bahrain | 975 | 0 | 0 | -8 | -12 | 0 | new | new | new | new | new | new | new | new |
| 156 | Belize | 963 | 0 | 0 | -10 | -12 | -5 | -6 | -1 | new | new | new | new | new | new |
| 157 | Palestine | 958 | 0 | 0 | -9 | -12 | -1 | new | new | new | new | new | new | new | new |
You are visitor number
Web Counters